Products >> UNIVERSAL COLUMN
UNIVERSAL COLUMN

| STRUCTURAL UNIVERSAL COLUMNS | ||
| Size/mm | Length | Kg/M |
| 100UC 14.8 | 9/18m | 14.800 |
| 150UC 23.4 | 9/18m | 23.400 |
| 150UC 30.0 | 9/18m | 30.000 |
| 150UC 37.2 | 9/18m | 37.200 |
| 200UC 46.2 | 9/18m | 46.200 |
| 200UC 52.2 | 9/18m | 52.200 |
| 200UC 59.5 | 9/18m | 59.500 |
| 250UC 72.9 | 9/18m | 72.900 |
| 250UC 89.5 | 9/18m | 89.500 |
| 310UC 96.8 | 9/18m | 96.800 |
| 310UC 118.0 | 9/18m | 118.000 |
