Products >> RHS TUBE
RHS TUBE

| R.H.S. - GALVANISED | ||
| Size/mm | Length | Kg/M |
| 38*25*1.5 | 7.32 | 1.480 |
| 50*10*0.9 | 6.10 | 0.830 |
| 50*25*1.6 | 8.00 | 1.750 |
| 50*25*2.0 | 8.00 | 2.150 |
| 50*25*2.5 | 8.00 | 2.620 |
| 50*25*3.0 | 8.00 | 3.070 |
| 57*35*1.5 | 6.10 | 2.219 |
| 57*35*1.5 | 7.30 | 2.219 |
| 75*50*2.0 | 8.00 | 3.720 |
| 75*50*2.5 | 8.00 | 4.580 |
| 75*50*3.0 | 8.00 | 5.420 |
| 75*50*4.0 | 8.00 | 7.020 |
| 75*50*5.0 | 8.00 | 8.520 |
| 80*40*1.5 | 7.32 | 2.745 |
| 80*40*1.5 | 8.00 | 2.745 |
| 100*50*2.0 | 8.00 | 4.500 |
| 100*50*2.5 | 8.00 | 5.560 |
| 100*50*3.0 | 8.00 | 6.600 |
| 100*50*4.0 | 8.00 | 8.590 |
| 100*50*5.0 | 8.00 | 10.480 |
| 125*75*3.0 | 8.00 | 8.960 |
| 125*75*4.0 | 8.00 | 11.730 |
| 125*75*5.0 | 8.00 | 14.410 |
| 150*50*2.0 | 8.00 | 6.100 |
| 150*50*2.5 | 8.00 | 7.490 |
| 150*50*3.0 | 8.00 | 8.960 |
| 150*50*4.0 | 8.00 | 11.730 |
| 150*50*5.0 | 8.00 | 14.410 |
| R.H.S. - PAINTED | ||
| Size/mm | Length | Kg/M |
| 38*25*1.6 | 7.32 | 1.480 |
| 50*25*1.6 | 8.00 | 1.750 |
| 50*25*2.0 | 8.00 | 2.150 |
| 50*25*2.5 | 8.00 | 2.620 |
| 50*25*3.0 | 8.00 | 3.070 |
| 65*35*2.0 | 8.00 | 2.930 |
| 65*35*2.5 | 8.00 | 3.600 |
| 65*35*3.0 | 8.00 | 4.250 |
| 65*35*4.0 | 8.00 | 5.450 |
| 75*25*1.6 | 8.00 | 2.380 |
| 75*25*2.0 | 8.00 | 2.930 |
| 75*25*2.5 | 8.00 | 3.600 |
| 75*50*2.0 | 8.00 | 3.720 |
| 75*50*2.5 | 8.00 | 4.580 |
| 75*50*3.0 | 8.00 | 5.420 |
| 75*50*4.0 | 8.00 | 7.020 |
| 75*50*5.0 | 8.00 | 8.520 |
| *75*50*6.0 | 8.00 | 9.920 |
| 100*50*2.0 | 8.00 | 4.500 |
| 100*50*2.5 | 8.00 | 5.560 |
| 100*50*3.0 | 8.00 | 6.600 |
| 100*50*4.0 | 8.00 | 8.590 |
| 100*50*5.0 | 8.00 | 10.480 |
| *100*50*6.0 | 8.00 | 12.270 |
| 125*75*3.0 | 8.00 | 8.960 |
| 125*75*4.0 | 8.00 | 11.730 |
| *125*75*5.0 | 8.00 | 14.410 |
| *125*75*6.0 | 8.00 | 16.980 |
| 150*50*3.0 | 8.00 | 8.960 |
| 150*50*4.0 | 8.00 | 11.730 |
| 150*50*5.0 | 8.00 | 14.410 |
| 150*50*6.0 | 8.00 | 16.980 |
| 150*100*4.0 | 8.00 | 14.870 |
| 150*100*5.0 | 8.00 | 18.330 |
| *150*100*6.0 | 8.00 | 21.690 |
| *150*100*9.0 | 8.00 | 30.600 |
| 200*100*4.0 | 8.00 | 17.900 |
| 200*100*5.0 | 8.00 | 22.100 |
| 200*100*6.0 | 8.00 | 26.200 |
| *200*100*9.0 | 8.00 | 37.700 |
| *250*150*5.0 | 8.00 | 29.900 |
| *250*150*6.0 | 8.00 | 35.600 |
| *250*150*9.0 | 8.00 | 51.800 |
